Municipio | Agrupación Ficha de Paro | Indicadores | Paro Registrado | Var. absoluta mes anterior | Var. relativa mes anterior | Var. absoluta año anterior | Var. relativa año anterior | Var. absoluta últimos 4 años | Var. relativa últimos 4 años |
ZALAMEA LA REAL | TOTAL PARO REGISTRADO | 504 | 16 | 3,28% | 2 | 0,40% | 201 | 66,34% | |
HOMBRE | 265 | 15 | 6,00% | -26 | -8,93% | 117 | 79,05% | ||
MUJER | 239 | 1 | 0,42% | 28 | 13,27% | 84 | 54,19% | ||
MENORES DE 25 AÑOS | 59 | 5 | 9,26% | -13 | -18,06% | 14 | 31,11% | ||
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 229 | 2 | 0,88% | -5 | -2,14% | 86 | 60,14% | ||
DE 45 AÑOS O MÁS | 216 | 9 | 4,35% | 20 | 10,20% | 101 | 87,83% | ||
AGRICULTURA Y PESCA | 29 | 3 | 11,54% | -5 | -14,71% | 4 | 16,00% | ||
CONSTRUCCIÓN | 91 | 4 | 4,60% | -36 | -28,35% | 23 | 33,82% | ||
INDUSTRIA | 36 | 3 | 9,09% | -2 | -5,26% | 24 | 200,00% | ||
SERVICIOS | 259 | 2 | 0,78% | 45 | 21,03% | 102 | 64,97% | ||
SIN EMPLEO ANTERIOR | 89 | 4 | 4,71% | 0 | 0,00% | 48 | 117,07% |
Actualidad social, deportiva y política de la vida diaria de nuestro pueblo con una visión diferente, plural e independiente